Productdetails
| Model | Lhs -8 b | Lhs -12 b | Lhs -18 b | Lhs -24 b |
| Spanning/frequentie | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Stroom | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Volume | 8L | 12L | 18L | 24L |
| Werkdruk | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 |
| Maximale druk | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 |
| Werktemperatuur graad | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Maximale sterilisatietemperatuur graad | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Aftapmethode | In elkaar grijpend apparaat / snel openen | In elkaar grijpend apparaat / snel openen | In elkaar grijpend apparaat / snel openen | In elkaar grijpend apparaat / snel openen |
| Drukweergave | Display/Supermeter display | Display/Supermeter display | Display/Supermeter display | Display/Supermeter display |
| Spanningsregulatiemethode | Microcomputer -besturing | Microcomputer -besturing | Microcomputer -besturing | Microcomputer -besturing |
| Watertekortbeveiligingsmethode | Display Display + Alarm | Display Display + Alarm | Display Display + Alarm | Display Display + Alarm |
| Temperatuurweergave -modus | LED Digital Tube + Supermeter | LED Digital Tube + Supermeter | LED Digital Tube + Supermeter | LED Digital Tube + Supermeter |
| Verwarmingsmethode | Elektrische verwarming | Elektrische verwarming | Elektrische verwarming | Elektrische verwarming |
| De nauwkeurigheid van de temperatuurregeling | 0-1 diploma | 0-1 diploma | 0-1 diploma | 0-1 diploma |
| Temperatuuruniformiteit | 1 graad | 1 graad | 1 graad | 1 graad |
| Selilisatietijd selectiebereik | 0-60 min | 0-60 min | 0-60 min | 0-60 min |
| Sterilisatietijd Nauwkeurigheid | 0 - +5% | 0 - +5% | 0 - +5% | 0 - +5% |
| Binnencilindergrootte | Φ240x140mm | Φ240x230mm | Φ260x270mm | Φ260x380mm |
| Productgrootte (L × W × H mm) | Φ263x480mm | Φ263x580mm | Φ283x600mm | Φ283x700mm |
| Kartongrootte (l × w × h mm) | 370x370x530mm | 370x370x640mm | 390x390x650mm | 390x390x770mm |
| Materiaal (roestvrij staal type) | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Type afdichtring | Zelfopdracht | Zelfopdracht | Zelfopdracht | Zelfopdracht |
| Afdichtingsringmateriaal | Siliconen | Siliconen | Siliconen | Siliconen |
| Gebruiksomgeving | Temperatuur 5 graden -40 graad, vochtigheid kleiner dan of gelijk aan 80 % | Temperatuur 5 graden -40 graad, vochtigheid kleiner dan of gelijk aan 80 % | Temperatuur 5 graden -40 graad, vochtigheid kleiner dan of gelijk aan 80 % | Temperatuur 5 graden -40 graad, vochtigheid kleiner dan of gelijk aan 80 % |
| Zekeringsfunctie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Alarmfunctie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sterilisatiepromptfunctie | Weergave + alarm | Weergave + alarm | Weergave + alarm | Weergave + alarm |
| Verwarmingsbuisbeveiligingsfunctie | Bescherming met een laag waterniveau | Bescherming met een laag waterniveau | Bescherming met een laag waterniveau | Bescherming met een laag waterniveau |
| Zoogtekst lengte | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m |
| Netto gewicht | 9,5 kg | 11 kg | 12,5 kg | 14,5 kg |
| Grof gewicht | 10.5kg | 12,5 kg | 14,5 kg | 16,5 kg |
Populaire tags: Microcomputer Intelligente besturing Portable Druk STEAM Sterilizer LHS-B-serie, China Microcomputer Intelligente besturing Portable Druk STEAM STOM Sterilizer LHS-B Series Fabrikanten, leveranciers, fabriek














